|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | filtro sinterizzato dalla rete metallica | L'altro nome: | Acciaio inossidabile 304 10um per il filtro dell'olio con cavo sinterizzato flangia Mesh Filter |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 | Colore: | argento |
| Strato: | 5/3/2 | Applicazione: | Filtri, schermo |
| Foro: | 1-100um | Caratteristica: | Alta accuratezza di filtrazione |
| Personalizzazione: | immagine, specifaction, disegno | Norma internazionale: | ISO9001: 2000 |
| Tecnico: | Sinterizzato | ||
| Evidenziare: | 10um ha sinterizzato Mesh Filter,Acciaio inossidabile 304 Mesh Filter sinterizzato,10um ha sinterizzato il piatto del filtrante |
||
Informazioni sinterizzate del filtro a maglia:
L'elemento sinterizzato del filtro a maglia di acciaio inossidabile è un elemento filtrante ideale per filtrazione, lavante ed asciugantesi. Il materiale principale del filtrante è fatto della rete sinterizzata a più strati di acciaio inossidabile, che è tagliata precisamente tramite la tagliatrice del laser.
Scheda di dati tecnica sinterizzata del filtro a maglia:
| Nome di prodotto | Acciaio inossidabile 316 15um per il cavo sinterizzato Mesh Filter del filtro dell'olio |
| Applicazione | Filtro da acqua/filtro olio/di filtro dell'aria |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| Colore | Argento |
| No. | accuratezza nominale | accuratezza reale | permeabilità | pressione (PA) | |
| (μ m) | (μ m) | (L/min·cm·PA) | |||
| sw1 | 1 | 6-7 | 4500 | ||
| sw2 | 2 | 8-9 | (1-6) ×10 | 4300 | |
| sw5 | 5 | 11-13 | (1-6) ×10 | 3000 | |
| sw10 | 10 | 16-18 | (5-10) ×10 | 2800 | |
| sw15 | 15 | 24-26 | (5-10) ×10 | 2000 | |
| sw20 | 20 | 28-32 | (1-5) ×10 | 1800 | |
| sw25 | 25 | 34-36 | (1-5) ×10 | 1500 | |
| sw30 | 30 | 40-45 | (1-5) ×10 | 1230 | |
| sw40 | 40 | 50-55 | (5-10) ×10 | 1020 | |
| sw50 | 50 | 71-80 | (5-10) ×10 | 860 | |
| sw70 | 70 | 86-95 | (1-5) ×10 | 690 | |
| sw100 | 100 | 110-120 | ≥5 ×10 | 630 |
![]()
![]()
Vantaggi sinterizzati del filtro a maglia:
Tutta la struttura di acciaio inossidabile, resistenza della corrosione, resistenza ad alta temperatura; Nessuna perdita, nessun medium fuori; Lo strato sinterizzato del filtro a maglia, può resistere all'alto flusso inverso; Ripetutamente pulito; 1-200 micron di accuratezza; Certificazione del sistema di qualità di iso 9000;
Alto flusso; Alta porosità, buona permeabilità, perdita di pressione molto bassa; Alta precisione; Forza meccanica eccellente, resistenza ad alta pressione fino a 200Kg; Facile da pulire, risucchio di impulso; Buona prestazione d'elaborazione, piegatura, saldatura, legame; Flessibilità di progettazione
Applicazione sinterizzata del filtro a maglia:
1. Filtrazione precisa di vari petroli idraulici e lubrificanti nell'industria meccanica;
2. Filtrazione e purificazione di varie colate del polimero nell'industria cinematografica sottile della fibra chimica, filtrazione di varia temperatura elevata e liquidi corrosivi nell'industria petrochimica, filtrazione, lavante ed asciugantesi dei materiali nell'industria farmaceutica;
3. Applicazione di omogeneizzazione del gas nell'industria della polvere, piastrina fluidificata nell'industria siderurgica;
4. Divisori in apparecchi elettrici protetti contro le esplosioni, ecc.
5.Used per il filtro dell'olio ad alta pressione di risucchio
Manifestazione sinterizzata del filtro a maglia:
![]()
Packing&Shipping:
![]()
![]()
Persona di contatto: Grace
Telefono: +86-18812181938