|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Elementi filtranti, cilindro del filtrante | Materiale: | Rame |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | RETE METALLICA DI FILO DI RAME, FORO DEL MICRON DEL DISCO 5-600MESH DEL FILTRO DALLA RETE METALLICA | Diametro: | Personalizzi la norma 50-300mm |
| Uso: | Filtro liquido | Peso: | Secondo il vostro requisito |
| Garanzia: | no, usato per sapere | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Forma del foro: | Quadrato, giro, altro | Potere (W): | nessuno |
| Circostanza: | Nuovo | ||
| Evidenziare: | rete metallica tessuta rame 160mesh,Rete metallica tessuta di rame dello SWG 46mm,160mesh ha sinterizzato il disco del filtro |
||
RETE METALLICA DI FILO DI RAME, FORO DEL MICRON DEL DISCO 5-600MESH DEL FILTRO DALLA RETE METALLICA PER IL FILTRO DA ACQUA
Maglia intrecciata filo di rame: È tricottata dai fili di rame in filo di ordito e nella trama differenti. La maglia è generalmente quadrata. Usato per la schermatura di tutti i tipi particelle, polvere, caolino e vetro, liquido di stampa della porcellana, di filtrazione, gas, ecc.
Dettagli del prodotto:
Inoltre è diviso in rame d'ottone/rame netto di rame del fosforo
Materiale: cavo d'ottone (65% di rame, zinco 35%, anche conosciuto come rete d'ottone H65.
Ed ottone nei rapporti differenti dello rame-zinco.)
Filo di rame (99,8% contenuto di rame puro fino a 99,99%)
Rete metallica d'ottone
Rete metallica d'ottone
Filo di rame del fosforo (latta 85%-90% rame, 5%-15%)
Metodo di tessitura: tessuto di saia o della tela.
Vantaggi: le buone proprietà del trasferimento di calore ed elettriche, nessun magnetico, la resistenza della corrosione, duttilità bassa, la resistenza all'usura.
| Maglia | SWG | Diametro del foro (millimetri) |
| 8 | 24 | 2,616 |
| 10 | 24 | 1,98 |
| 12 | 26 | 1,66 |
| 14 | 26 | 1,357 |
| 16 | 30 | 1,27 |
| 18 | 30 | 1,096 |
| 20 | 32 | 0,88 |
| 30 | 34 | 0,613 |
| 40 | 38 | 0,485 |
| 50 | 39 | 0,378 |
| 60 | 40 | 0,301 |
| 70 | 41 | 0,251 |
| 80 | 42 | 0,216 |
| 90 | 43 | 0,191 |
| 100 | 43 | 0,164 |
| 120 | 45 | 0,14 |
| 140 | 45 | 0,11 |
| 160 | 46 | 0,087 |
1.Aerospace ed olio/industrie del gas
2.Solvents, pitture, acqua
3.Filtration, vagliando, graduando
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
schermi 7.Faucet
filtro 8.Oil
elemento filtrante 9.sewage
Persona di contatto: Grace
Telefono: 8618812181938