|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | cavo tessuto Mesh Edging, speciale Mesh For Stainless Steel Filter di acciaio inossidabile di acciai | Stile del tessuto: | Tessuto olandese/normale/saia |
---|---|---|---|
Tecnica: | Tessuto, olandese tessuta | Materiale: | Cavo di acciaio inossidabile, 304, 316, ferro, galvanizzato |
Diametro di cavo: | 0.02-2mm | Lunghezza: | 30m per rotolo o come richiesto, |
Maglia: | 5-635mesh | Caratteristica: | ecc. diresistenza e resistente alla corrosione. |
Uso: | petrolio, volo spaziale, filtro, stampa, industria chimica | Imballaggio: | il tubo inside+ della carta wodden la borsa della scatola +plastic +, carta impermeabile |
Evidenziare: | rete metallica tessuta foro di 3mm,rete metallica tessuta 7mesh,maglia d'acciaio tessuta foro di 3mm |
Bordo tessuto del cavo di acciaio inossidabile, dimensione speciale per il filtro Mesh Round Sheet da acciaio inossidabile
La rete metallica tessuta di acciaio inossidabile è fatta del cavo di acciaio inossidabile di alta qualità ed è formata sotto lo specifico
condizioni termiche e poi tramite la macchina di disegno allungata alla misura del cavo. È più facile da installare dopo avere wraping i bordi. Senza spigoli, è più bello.
Descrizione di Mesh Round Sheet
Materiale |
SUS 316, 316, di 302, 304, 304 L L, ecc. Monel, inconel, filo di rame ecc. |
Diametro di cavo | 0.15-3mm |
Larghezza | 0-2m |
Mesh Size | 1-635Mesh |
Caratteristica |
Termoresistente Acido ed alcali resistenti ossidazione resistente |
Uso | Attenuazione del filtro, ecc quakeproof e sani |
Lunghezza | 0-30m su misura con il vostro bisogno |
maglia | cavo | foro | peso/per metro quadro (chilogrammi) | |
Tela | 1 | 2mm×2mm | 23,4 | 2 |
Tela | 2 | 1.5mm×1.5mm | 11,2 | 2,25 |
Tela | 3 | 1.0mm×1.0mm | 7,466 | 1,5 |
Tela | 4 | 0.9mm×0.9mm | 5,45 | 1,62 |
Tela | 5 | 0.8mm×0.8mm | 4,28 | 1,6 |
Tela | 6 | 0.7mm×0.7mm | 3,53 | 1,47 |
Tela | 7 | 0.6mm×0.6mm | 3,02 | 1,26 |
Tela | 8 | 0.5mm×0.5mm | 2,675 | 1 |
Tela | 9 | 0.5mm×0.5mm | 2,322 | 1,125 |
Tela | 10 | 0.8mm×0.8mm | 1,74 | 3,2 |
Tela | 11 | 0.7mm×0.7mm | 1,609 | 2,695 |
Tela | 12 | 0.6mm×0.6mm | 1,516 | 2,16 |
Tela | 13 | 0.5mm×0.5mm | 1,453 | 1,625 |
Tela | 14 | 0.4mm×0.4mm | 1,414 | 1,12 |
Tela | 15 | 0.4mm×0.4mm | 1,293 | 1,2 |
Tela | 16 | 0.35mm×0.35mm | 1,237 | 0,98 |
Tela | 17 | 0.35mm×0.35mm | 1,144 | 1,041 |
Tela | 18 | 0.35mm×0.35mm | 1,061 | 1,1 |
Tela | 19 | 0.35mm×0.35mm | 0,986 | 1,16 |
Tela | 20 | 0.3mm×0.3mm | 0,97 | 0,9 |
Tela | 21 | 0.3mm×0.3mm | 0,909 | 0,945 |
Tela | 22 | 0.3mm×0.3mm | 0,854 | 0,99 |
Tela | 23 | 0.25mm×0.25mm | 0,854 | 0,718 |
Tela | 24 | 0.2mm×0.2mm | 0,858 | 0,48 |
Tela | 25 | 0.2mm×0.2mm | 0,816 | 0,5 |
Tela | 26 | 0.2mm×0.2mm | 0,776 | 0,52 |
Tela | 27 | 0.2mm×0.2mm | 0,74 | 0,54 |
Tela | 28 | 0.3mm×0.3mm | 0,607 | 1,26 |
Tela | 29 | 0.3mm×0.3mm | 0,575 | 1,3 |
Tela | 30 | 0.3mm×0.3mm | 0,546 | 1,35 |
Tela | 40 | 0.25mm×0.25mm | 0,385 | 1,25 |
Tela | 50 | 0.2mm×0.2mm | 0,308 | 1 |
Tela | 60 | 0.15mm×0.15mm | 0,273 | 0,675 |
Tela | 70 | 0.14mm×0.14mm | 0,222 | 0,686 |
Tela | 80 | 0.12mm×0.12mm | 0,197 | 0,576 |
Tela | 90 | 0.11mm×0.11mm | 0,172 | 0,544 |
Tela | 100 | 0.10mm×0.10mm | 0,154 | 0,5 |
Tela | 120 | 0.08mm×0.08mm | 0,131 | 0,384 |
Tela | 150 | 0.07mm×0.07mm | 0,099 | 0,367 |
Tela | 180 | 0.05mm×0.05mm | 0,091 | 0,225 |
Tela | 200 | 0.05mm×0.05mm | 0,077 | 0,25 |
Tela | 250 | 0.04mm×0.04mm | 0,0616 | 0,2 |
Tela | 270 | 0.035mm×0.035mm | 0,059 | 0,165 |
Tela | 300 | 0.03mm×0.03mm | 0,054 | 0,135 |
Tela | 325 | 0.027mm×0.027mm | 0,051 | 0,118 |
Tela | 350 | 0.025mm×0.025mm | 0,047 | 0,109 |
Tela | 380 | 0.02mm×0.02mm | 0,046 | 0,076 |
Tela | 400 | 0.018mm×0.018mm | 0,0455 | 0,0648 |
Caratteristiche di Mesh Round Sheet:
Materiali: Cavo di acciaio inossidabile, cavo del nichel, cavo d'ottone. Filo di ferro nero, filo zincato
Materiali del cavo di acciaio inossidabile divisi nei SUS 316, 316, di 302, 304, 304 L L, ecc.
Maglia: Mostra il rado e denso della rete metallica.
In generale, più superiore 80 per la maglia sono conosciuti come alta maglia. Meno lo scopo di 80 ha chiamato la maglia grezza.
Il diametro di cavo è diviso nel filo di ordito e nella trama.
Tipo di tessitura comune:
Tela, tessuto di saia, tessuto olandese, tipo tessuto di saia, doppio tessuto dell'olandese del cavo, un tessuto della stuoia di cinque licci.
Questa struttura del cavo è precisione, maglia uniforme, l'accuratezza di filtrazione della maglia è buona, anti-durando,
proprietà resistenti, resistenti all'acido, resistenti alla corrosione ad alta temperatura.
Applicazione di S Mesh Round Sheet:
Potrebbe essere usato come doppio fondo di un filtro.
Il pezzo della maglia di acciaio inossidabile è usato per il setaccio e la filtrazione agli acidi ed allo stato dell'alcali.
È ampiamente usato come rete metallica del fango ad industria petrolifera, filtro del setaccio all'industriale della fibra chimica e
maglia di decapaggio con acido ad industria di galvanostegia.
Oltre alla rete metallica di acciaio inossidabile di cui sopra e inoltre ha usato
nell'industria dell'edilizia, nella filtrazione della sabbia, in liquido e nella filtrazione del gas.
Manifestazione del prodotto:
Dettagli d'imballaggio: Involucro del film plastico e scatola di legno (supporto su misura)
Persona di contatto: Derek